Materiales de protección para delantales «Made in Germany»: una calidad en la que puede confiar
Nuestros materiales de protección radiológica se fabrican en Alemania con el máximo cuidado y se someten a estrictos controles de calidad. Cada metro de material se comprueba para garantizar que cumple nuestros altos estándares, para la máxima seguridad y fiabilidad.
Le ofrecemos tres innovadores materiales de protección:
-
SupraNorm
El material estándar de goma de plomo, a base de plomo puro y caucho natural. Ofrece una protección constante conforme a la norma DIN EN 61331-1 y es ideal cuando el peso no es un factor.
-
SupraLight Plus
El material ligero de goma de plomo reduce el peso de la ropa de protección radiológica hasta un 15 % con la misma protección. Especialmente adecuado para usos prolongados: más comodidad, sin renunciar a la seguridad.
-
SupraSine
Nuestro material de protección sin plomo y la variante más ligera. Convence por su excelente protección frente a la radiación dispersa y su máxima flexibilidad. Perfecto para quienes buscan una sensación especialmente ligera y cómoda.
Eficacia protectora de nuestros materiales de protección
| Material de protección | Equivalencia en plomo | Peso por superficie | 50 kV | 70 kV | 90 kV | 110 kV | 150 kV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SupraNorm (plomo estándar) | 0,25 mm Pb | 3,2–3,6 kg/m² | 99 % | 95 % | 90 % | 86 % | 84 % |
| SupraNorm (plomo estándar) | 0,35 mm Pb | 4,4–5,1 kg/m² | 99 % | 98 % | 94 % | 91 % | 86 % |
| SupraNorm (plomo estándar) | 0,50 mm Pb | 6,4–7,1 kg/m² | 99 % | 99 % | 96 % | 95 % | 92 % |
| SupraNorm (plomo estándar) | 1,00 mm Pb | 12,8–14,2 kg/m² | 99 % | 98 % | 97 % | 96 % | 95 % |
| SupraLight Plus (plomo ligero) | 0,25 mm Pb | 3,2–3,4 kg/m² | 99 % | 96 % | 92 % | 89 % | 83 % |
| SupraLight Plus (plomo ligero) | 0,35 mm Pb | 4,5–4,7 kg/m² | 99 % | 98 % | 95 % | 93 % | 90 % |
| SupraLight Plus (plomo ligero) | 0,50 mm Pb | 6,4–6,7 kg/m² | 99 % | 99 % | 97 % | 96 % | 93 % |
| SupraSine (sin plomo) | 0,25 mm Pb | 3,0–3,2 kg/m² | 99 % | 95 % | 91 % | 86 % | – |
| SupraSine (sin plomo) | 0,35 mm Pb | 4,1–4,3 kg/m² | 99 % | 97 % | 94 % | 90 % | – |
| SupraSine (sin plomo) | 0,50 mm Pb | 6,0–6,1 kg/m² | 99 % | 99 % | 97 % | 95 % | – |
La eficacia protectora a la tensión de tubo indicada cumple los requisitos de la norma EN 61331-1:2014. SupraNorm y SupraLight Plus: de 50 a 150 kV, SupraSine: de 50 a 110 kV (sin valores indicados a 150 kV).
Nuestros materiales son sostenibles, fabricados a base de caucho natural, lo que los hace especialmente flexibles. Además están libres de látex y PVC, ideales para un trabajo seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Elija materiales de protección que combinan a la perfección comodidad, seguridad y sostenibilidad.